주요 컨텐츠 사용 가이드
시작, 튜토리얼, 생활 숙련도
- 처음에는 화면 이동, 채팅, 멤버 카드까지 기본 조작만 순서대로 진행합니다. 그 뒤에는 화면의 '첫 여행' 안내를 접거나 펼치며 씨앗 심기, 식물 돌보기, 우편, 오늘 할 일을 원하는 속도로 익힐 수 있습니다.
- 생활 숙련도는 타운 생활의 핵심 성장 수치입니다. 출석부, 빠른 채팅, 새 장소 이동, 펫, 연구, 비밀 미션 발견, 여러 편의 기능의 개방 조건이 됩니다.
- 생활 숙련도 10 전에는 폭탄 돌리기에 참여할 수 없고, 100 전에는 빠른 채팅을 사용할 수 없습니다. 201과 501 구간부터는 미션과 생활 컨텐츠가 더 열립니다.
- 왼쪽 위 생활 숙련도 버튼을 누르면 잠긴 컨텐츠와 다음 목표를 확인할 수 있습니다.
피로도, 출석부, 출석 패스
- 피로도는 채집, 낚시 등 반복 생활 활동을 제한하는 자원입니다. 회복 아이템, 음식, 보상으로 관리하면서 활동하는 것이 좋습니다.
- 출석부는 생활 숙련도 조건을 만족하면 열립니다. 출석 가능 또는 일일 미션 보상이 있으면 통합 버튼에 레드 닷이 표시될 수 있습니다.
- 월간 출석 패스를 구독하면 출석 보상을 두 배로 받을 수 있습니다. 이번 달에 이미 출석해서 지나간 날의 추가 보상도 받을 수 있지만, 출석하지 않은 날은 받을 수 없습니다.
- 연속 출석 보상과 월 전체 출석 성공 보상도 구독 중이면 추가 보상 대상이 됩니다.
나만의 정원과 맵 이동
- 나만의 정원은 초반 타운 생활과 정원 플레이를 위한 별도 맵입니다. 생활 숙련도가 낮은 유저에게는 자동 이동 버튼이 표시될 수 있습니다.
- 베이스캠프, 빛의 숲, 이끼숲 마을, 이끼숲 과학자의 집, 건축사무소, 나만의 정원, 집 관련 장소는 워프존이나 자동 이동으로 오갈 수 있습니다.
- 자동 이동은 현재 생활 숙련도로 지나갈 수 없는 경로를 피하도록 동작합니다. 장소가 잠겨 있다면 생활 숙련도를 먼저 올려야 합니다.
- 미니맵, 좌상단 자원 UI, 사진 촬영 표시, BGM, 알림 등은 타운 설정에서 조절할 수 있습니다.
식물 심기, 성장, 수확, 고사
- 씨앗은 심을 수 있는 구역 근처에서 씨앗 버튼을 눌러 심습니다. 이후 물이나 비료를 주면 성장합니다.
- 식물을 길게 누르면 성장 상태, 영양 상태, 수확 가능 여부, 생명 유지 시간을 확인할 수 있습니다.
- 최대 성장 전 식물은 생명 유지 시간이 지나도록 성장하지 않으면 고사합니다. 최대 성장 단계 식물은 영양 상태가 0%가 되면 고사할 수 있으니 영양 보충 시간을 확인하세요.
- 수확량에는 기본 수량과 랜덤 추가 수량이 있고, 영양 조건을 만족하면 희귀 수확 전환이 발생할 수 있습니다. 음식, 칭호, 연구 효과가 결과를 보정할 수 있습니다.
도둑 방지 아이템
- 도둑 방지 끈끈이 1은 내 식물 근처에서 사용해 일정 시간 동안 다른 주민의 서리를 막는 아이템입니다.
- 도둑 방지 끈끈이 1이 적용된 식물을 다른 주민이 서리하려고 하면 서리가 막히고, 이동 속도 감소 디버프가 적용될 수 있습니다.
- 도둑 방지 타이머 1는 내 식물이 서리 가능해지기 전 알림을 받을 수 있는 아이템입니다. 1분 전, 10분 전, 30분 전을 중복 선택할 수 있습니다.
- 식물을 회수하면 끈끈이와 타이머 효과는 사라집니다. 이미 효과가 적용된 식물에 다시 사용하면 더 나중에 끝나는 효과만 유지됩니다.
채집과 은하 상점
- 채집은 허브와 꽃, 재료, 재화 등을 얻는 생활 컨텐츠입니다. 장소별 성공 보상과 실패 쿨다운은 데이터에 따라 다릅니다.
- 채집물에는 가치가 있고, 약초꾼 은하 상점에서 유용한 아이템과 교환할 수 있습니다.
- 은하 상점에서는 도둑 방지 끈끈이 1와 도둑 방지 타이머 1도 구매할 수 있습니다. 구매 전 필요한 채집물 가치를 확인하세요.
- 다른 주민이 내 건물 마당에서 채집에 성공하면 마당 주인에게 보너스 우편이 발송될 수 있습니다.
낚시와 낚싯대
- 낚시를 하려면 낚싯대를 보유한 상태로 물 근처에 가야 합니다. 낚싯대 버튼을 눌러 낚시를 시작합니다.
- 낚시 결과는 장소별 기본 드롭 확률, 낚싯대 효과, 음식, 칭호, 연구 효과에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자동 낚싯대와 자동 낚시 음식은 일정 간격으로 낚시를 반복하는 데 도움을 줍니다.
- 팔로우 중인 주민이 전설의 대참치나 싱싱한 전설의 대참치을 처음 잡으면, 팔로워에게 축하 아이템이 우편으로 지급될 수 있습니다.
요리, 굽기, 음식 효과
- 요리 의뢰는 채집물, 수확물, 손질 재료, 구운 재료 등을 사용해 생활에 도움이 되는 음식을 만드는 컨텐츠입니다.
- 굽기는 실패, 성공, 퍼펙트 결과가 있으며 생활 숙련도와 버프가 결과 확률에 영향을 줍니다.
- 음식 효과에는 낚시 시간 단축, 자동 낚시, 수확량 증가, 달콤한 열매 확률 증가, 희귀 수확 확률 증가, 이동 속도 증가, 낚싯대 개조 성공률 증가 등이 있습니다.
- 일부 요리는 구운 재료, 퍼펙트 재료, 희귀 식물·희귀 물고기 재료, 꽃, 허브 같은 조건을 요구합니다.
펫
- 야생 펫은 출몰 가중치에 따라 등장하며, 길들이기 먹이를 사용해 길들일 수 있습니다.
- 길들이기 성공률은 펫의 기본 성공률과 버프, 연구 효과에 따라 달라질 수 있습니다. 성공하면 먹이가 소모되고, 실패해도 일정 확률로 먹이가 소모될 수 있습니다.
- 길들인 펫은 먹이 주기, 명령 훈련, 심부름을 통해 친밀도와 상호작용을 늘릴 수 있습니다.
- 펫 관련 미션이 열리면 펫 트레이너 루시를 찾아가 진행하면 됩니다.
건물, 가구, 앨범, 방명록
- 건축 의뢰서와 재료를 사용해 집을 짓고, 증축으로 방과 집 기능을 확장할 수 있습니다.
- 증축은 단계별 기본 성공률과 실패 보정이 있습니다. 실패하면 다음 시도 성공률이 보정되어 점점 쉬워집니다.
- 가구는 종류에 따라 집 내부나 마당에 배치할 수 있고, 미니게임, 사진 앨범, 방명록, 공방, 도감 같은 기능을 열기도 합니다.
- 자유게시판 글·댓글, 방명록 글, 채팅, 커스텀 액자 사진, 앨범 사진은 신고할 수 있습니다. 운영자가 삭제한 콘텐츠는 이용 규정 위반으로 삭제됐다고 표시됩니다.
연구, 별명, 미션
- 연구는 연구 재료를 사용해 낚시, 식물, 펫, 피로도 등 생활 컨텐츠에 도움이 되는 효과를 여는 시스템입니다.
- 별명은 장착하면 이름표 앞에 표시되며, 일부 별명은 버프 효과를 제공합니다. 언어 설정을 바꾸면 표시 중인 별명 이름도 해당 언어에 맞게 갱신됩니다.
- 일반 미션은 식물 성장, 수확, 채집, 연구 시작, 펫 길들이기, 별명 장착 같은 진행 상황에 따라 시작될 수 있습니다.
- 생활 숙련도 501부터는 사진 촬영을 통해 비밀 미션을 발견할 수 있습니다. 비밀 미션의 상세 조건과 보상은 이 가이드에 표시하지 않습니다.
탐사와 발굴 도감
- 빛의 숲, 생명의 숲, 바위틈 숲의 탐사 캠프에서 탐사를 시작할 수 있습니다. 숲마다 필요한 생활 숙련도가 다르며, 아래 세부 표에서 현재 조건을 확인할 수 있습니다.
- 발굴할 때마다 피로도를 사용합니다. 탐지기의 방향을 따라 단서를 찾고, 탐지 재사용 대기시간과 탐사 제한 시간 안에 모든 지점을 발굴하세요.
- 발굴 타이밍이 정확할수록 보상 수량과 유물 복원·조사 진행에 보너스를 받을 수 있습니다. 탐사를 끝까지 완료하면 추가 조사 경험치도 획득합니다.
- 처음 발견한 유물은 발굴 도감에 등록됩니다. 중복 유물은 복원 포인트가 되고, 유물 완전 복원·숲 조사 등급·주간 보고서 진행으로 추가 보상과 별명을 얻을 수 있습니다.
- 보유 유물은 수집가 도윤에게 등급별 요구 수량만큼 맡기고 타운 증표 조각으로 교환할 수 있습니다.
무기와 장착·강화
- 텐트의 대장장이 유리에게서 무기를 구매·장착·강화할 수 있습니다. 무기가 없거나 장착하지 않았다면 맨손 기본 공격을 사용합니다.
- 무기 구매에는 무기 숙련도가 필요하지 않지만 장착에는 무기별 요구 숙련도가 적용됩니다. 강화 단계가 높아지면 장착에 필요한 숙련도도 증가합니다.
- 무기는 피해량뿐 아니라 공격 모양, 사거리, 최대 대상 수, 기절·감속 같은 역할이 다릅니다. 파티 구성과 몬스터 밀집도에 맞는 무기를 선택하세요.
- 강화는 +10까지 가능하며 같은 강화 단계의 무기를 재료로 사용합니다. 실패할수록 다음 성공 확률이 오르지만, +5 무기를 +6 이상으로 강화할 때부터 실패 시 대상 무기와 재료가 파괴될 수 있습니다.
- 일부 강화 단계에서는 무기 고유 역할이 강화되고, +5와 +10에서는 특성 하나를 선택합니다. 특성은 데이지를 사용해 변경할 수 있으며, 전투 연구로 강화에 넣을 유물 수와 유물 보너스를 늘릴 수 있습니다.
- 강화된 무기는 개별 아이템으로 관리됩니다. 판매, 금고 보관, 우편 첨부, 개인상점이나 유저 간 이동 후에도 강화 단계와 선택 특성이 유지됩니다.
무기 수련장
- 텐트의 대장장이 유리를 통해 무기 수련장에 입장할 수 있습니다. 혼자 시작하거나 같은 파티원들과 함께 도전할 수 있습니다.
- 파티 도전은 파티장이 시작 단계를 정하고, 모든 파티원이 텐트에 모여 동의해야 시작됩니다. 혼자 진행할 때는 별도의 파티가 필요하지 않습니다.
- 모든 몬스터를 처치하면 다음 단계로 진행하지만, 수정 분수가 파괴되면 수련이 종료됩니다. 몬스터가 분수에 닿지 않도록 먼저 막아주세요.
- 단계가 오를수록 몬스터의 HP와 공격력, 이동 속도가 강해집니다. 단계 완료로 무기 숙련도를 얻고, 도달 기록에 따라 다음 도전에서 체크포인트부터 시작할 수 있습니다.
- 실제 입장할 때 피로도를 사용합니다. 몬스터가 떨어뜨린 아이템은 막타를 친 주민에게 잠시 우선권이 있고, 이후 모두 획득할 수 있으며 오래 남겨두면 사라집니다.
마을 외곽 수호 임무
- 마을 회관 게시판에서 시작되는 '레온의 부탁'을 완료하면 텐트에서 파티를 구성해 마을 외곽 수호 임무를 준비할 수 있습니다.
- 파티원은 두 명 이상이어야 하며, 파티장이 준비를 확정한 뒤 모든 인원이 마을 외곽에 도착해야 전투를 시작할 수 있습니다. 준비 후에는 파티원을 추가 모집할 수 없습니다.
- 게이트에 몬스터가 도달하지 못하도록 모든 웨이브를 막아야 합니다. 웨이브 자체에는 제한 시간이 없고, 적을 모두 처치하면 다음 웨이브 준비 시간이 시작됩니다.
- 각 주민은 방어벽, 공격 타워, 폭탄을 배치하고 처치 골드로 추가 설치물을 구매하거나 성능을 강화할 수 있습니다. 쓰러지면 잠시 행동할 수 없지만 시간이 지나면 HP가 회복됩니다.
- 피로도와 일일 플레이 횟수는 전투를 실제로 시작할 때 차감됩니다. 시작 전 포기에는 차감되지 않으며, 현재 제한 횟수는 아래 세부 표를 따릅니다.
- 종료 후 전투 요약에서 파티원의 처치 수, 공격 방식별 피해, 받은 피해와 설치물이 막은 피해를 비교할 수 있습니다. 방어한 웨이브에 따라 비밀 정원 이용 시간이 주어질 수 있습니다.
소셜, 팔로우, 알림, 초대 코드
- 다른 주민을 팔로우하면 알림 설정에 따라 소셜 알림을 받을 수 있습니다.
- 팔로우 중인 사람이 자유게시판 글이나 집에 설치된 사진 앨범에 새 글을 작성하면 소셜 알림 대상이 될 수 있습니다.
- 팔로우 중인 주민이 전설의 대참치을 처음 잡으면 축하 아이템을 받을 수 있습니다.
- 생활 숙련도 조건을 만족하면 타운 초대 코드를 발급할 수 있습니다. 초대 코드를 입력한 새 주민이 타운에 정착하면 양쪽에 정착 선물이 지급될 수 있으며, 반복 가입 등 부정 사용 제한이 적용됩니다.
타운 상점, 특별 상점, 유료 상품
- 타운 상점에서는 플랫폼 인앱결제로 수정을 구매할 수 있고, 데이지, 타운 증표, 식물, 피로 회복 아이템 등도 탭별로 구매할 수 있습니다.
- 첫 수정 구매 1+1 이벤트는 설정된 기간에만 적용됩니다. 상점에서 남은 시간이 보이더라도 최종 지급 여부는 서버가 결제 검증 후 우편 지급 시점에 판단합니다.
- 최초 타운 진입 후 일정 기간 동안 필수요소 웰컴팩을 구매할 수 있는 특별 상점이 표시될 수 있습니다. 기간이 지나거나 구매하면 버튼은 사라집니다.
- 유료 상품과 이벤트 보너스는 보통 우편으로 지급됩니다. 우편을 수령한 뒤에는 환불 및 회수 조건이 제한될 수 있습니다.
미니게임, 랭킹, 설정
- 폭탄 돌리기, 스케치 파티, 원카드, 오목, 비트 파티는 조건을 만족하면 NPC나 가구를 통해 즐길 수 있습니다.
- 일부 미니게임은 음성 채팅을 지원합니다. 음성 채팅이나 비트 파티처럼 소리가 중요한 컨텐츠에서는 타운 BGM이 자동으로 줄어들거나 꺼질 수 있습니다.
- 주간 랭킹은 서버의 랭킹 기간 종료 시각을 로컬 시간으로 변환해 표시합니다. 지난 주 랭킹도 별도로 확인할 수 있습니다.
- 타운 설정에서는 UI 표시, 미니맵, 미니게임 권한, 사진 촬영 옵션, BGM, 알림, 계정, 오류 제보와 건의를 관리할 수 있습니다.
확률형·랜덤 보상 정보
가중치형 표는 같은 풀 안에서 weight / 전체 weight로 계산합니다. 가중치형이 아닌 확률은 실제 백분율로 환산해 표시합니다.
낚시, 식물 수확, 펫 길들이기 등은 음식·별명·연구·아이템 효과에 따라 조건부 보정이 적용될 수 있습니다. 표의 기본값과 조건 설명을 함께 확인해 주세요.
랜덤 상자 보상
상자를 열 때 같은 상자 코드의 활성 보상 중 1개가 weight 기준으로 추첨됩니다.
| 상자 | 보상 | 수량 | weight | 전체 weight | 확률 |
|---|
| 꿀벌 날개 (7일) 상자 | 꿀벌 날개 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 요정 날개 (7일) 상자 | 요정 날개 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 산타 망토 (7일) 상자 | 산타 망토 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 별빛 마법사 망토 (7일) 상자 | 별빛 마법사 망토 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 마을 수호대 망토 (7일) 상자 | 마을 수호대 망토 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 노란 우비 (7일) 상자 | 노란 우비 (7일) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 곰인형 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 코끼리 인형 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 화이트 사진 앨범 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 브라운 사진 앨범 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 비트 파티 게임기 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 고급 침대 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 나무 침대 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 새장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 게임판 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 천체 망원경 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 나무 수납장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 화이트 수납장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 큰 수납장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 화이트 큰 수납장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 나무 옷장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 나무 책장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 심플 책장 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 나무 책상 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 지구본 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 이젤 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 방명록 노트 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 랜덤 가구 상자 1 | 트럼프 카드 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 낡은 보물 상자 | 은행나무 씨앗 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 낡은 보물 상자 | 벚나무 씨앗 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 낡은 보물 상자 | 사과나무 씨앗 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 낡은 보물 상자 | 텐트 설계도 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 낡은 보물 상자 | 집 설계도 | 1 | 5 | 85 | 5.8824% |
| 낡은 보물 상자 | 평범한 낚싯대 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 낡은 보물 상자 | 데이지 | 30 | 20 | 85 | 23.5294% |
| 낡은 보물 상자 | 생명수 | 3 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 보물 상자 | 데이지 | 50 | 30 | 91 | 32.967% |
| 보물 상자 | 텐트 | 1 | 5 | 91 | 5.4945% |
| 보물 상자 | 생명수 | 5 | 10 | 91 | 10.989% |
| 보물 상자 | 평범한 낚싯대 | 1 | 20 | 91 | 21.978% |
| 보물 상자 | 허름한 집 건축 의뢰서 | 1 | 20 | 91 | 21.978% |
| 보물 상자 | 은행나무 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 보물 상자 | 벚나무 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 보물 상자 | 사과나무 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 반짝이는 보물 상자 | 고급 자동 낚싯대 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 고급 재빠른 낚싯대 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 고급 축복의 낚싯대 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 언덕집 건축 의뢰서 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 버섯집 건축 의뢰서 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 과자집 건축 의뢰서 | 1 | 1 | 284 | 0.3521% |
| 반짝이는 보물 상자 | 돌집 건축 의뢰서 | 1 | 5 | 284 | 1.7606% |
| 반짝이는 보물 상자 | 은행나무 | 1 | 50 | 284 | 17.6056% |
| 반짝이는 보물 상자 | 벚나무 | 1 | 50 | 284 | 17.6056% |
| 반짝이는 보물 상자 | 사과나무 | 1 | 50 | 284 | 17.6056% |
| 반짝이는 보물 상자 | 통나무집 건축 의뢰서 | 1 | 3 | 284 | 1.0563% |
| 반짝이는 보물 상자 | 허름한 집 건축 의뢰서 | 1 | 20 | 284 | 7.0423% |
| 반짝이는 보물 상자 | 데이지 | 100 | 100 | 284 | 35.2113% |
| 고급 무기 상자 | 도토리 뿅망치 | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 고급 무기 상자 | 숲지기 나뭇가지 | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 고급 무기 상자 | 씨앗 새총 | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 고급 무기 상자 | 버섯 지팡이 | 1 | 9 | 60 | 15% |
| 고급 무기 상자 | 끈끈이 발사기 | 1 | 9 | 60 | 15% |
상자 고정 보상
일부 상자는 열 때 확률 추첨이 아니라 등록된 활성 보상을 모두 지급합니다.
| 상자 | 보상 | 수량 | 지급 방식 |
|---|
| 고급 수확물 상자 | 사과 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
| 최고급 수확물 상자 | 달콤한 사과 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
| 고급 수확물 상자 | 은행 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
| 최고급 수확물 상자 | 달콤한 은행 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
| 고급 수확물 상자 | 체리 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
| 최고급 수확물 상자 | 달콤한 체리 | 100 | 확률 추첨 없이 모두 지급 |
낚시 기본 획득 확률
장소별 기본 낚시 결과입니다. 특정 장소 설정이 있으면 해당 장소 설정이 우선 적용되고, 없으면 공통(*) 설정을 사용합니다. 낚싯대와 버프는 실패 확률 일부를 보상 확률로 전환하거나 수량/시간을 보정할 수 있습니다.
| 장소 | 결과 | 수량 | 확률 | 원본 prob_ppm | 소요 시간 |
|---|
| 공통 (*) | 전갱이 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 광어 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 문어 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 연어 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 삼치 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 도미 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 새우 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 참치 | 1 | 8% | 800 | 10~40초 |
| 공통 (*) | 타운 증표의 조각 | 1 | 0.05% | 5 | 55~100초 |
| 공통 (*) | 실패 | - | 35.95% | 3595 | 실패 설정 기준 |
| 빛의 숲 | 전갱이 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 광어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 고등어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 문어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 연어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 삼치 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 도미 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 새우 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 참치 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 빛의 숲 | 데이지 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 사과 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 체리 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 은행 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 데이지 | 2 | 2.5% | 250 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 데이지 | 3 | 2% | 200 | 40~80초 |
| 빛의 숲 | 건축 자재 | 1 | 2% | 200 | 40~90초 |
| 빛의 숲 | 가구 재료 | 1 | 2% | 200 | 40~90초 |
| 빛의 숲 | 캐릭터 변경권 | 1 | 1.5% | 150 | 40~90초 |
| 빛의 숲 | 데이지 | 4 | 1.5% | 150 | 40~90초 |
| 빛의 숲 | 데이지 | 5 | 1% | 100 | 50~100초 |
| 빛의 숲 | 식물/건물 회수권 | 1 | 0.75% | 75 | 50~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 전갱이 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 광어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 고등어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 문어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 연어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 삼치 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 도미 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 새우 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 참치 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 생명수 | 1 | 0.2% | 20 | 30~60초 |
| 빛의 숲 | 생명수 | 2 | 0.1% | 10 | 35~75초 |
| 빛의 숲 | 타운 증표의 조각 | 1 | 0.1% | 10 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 사과나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 빛의 숲 | 벚나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 빛의 숲 | 은행나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 빛의 숲 | 낚싯대 | 1 | 0.05% | 5 | 80~130초 |
| 빛의 숲 | 전설의 대참치 | 1 | 0.04% | 4 | 60~120초 |
| 빛의 숲 | 랜덤 가구 상자 1 | 1 | 0.03% | 3 | 100~150초 |
| 빛의 숲 | 낡은 보물 상자 | 1 | 0.02% | 2 | 140~180초 |
| 빛의 숲 | 싱싱한 전설의 대참치 | 1 | 0.01% | 1 | 55~100초 |
| 빛의 숲 | 실패 | - | 15.55% | 1555 | 실패 설정 기준 |
| 생명의 숲 | 전갱이 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 광어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 고등어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 문어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 연어 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 삼치 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 도미 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 새우 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 참치 | 1 | 6% | 600 | 10~50초 |
| 생명의 숲 | 데이지 | 1 | 3.5% | 350 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 데이지 | 2 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 사과 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 체리 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 은행 | 1 | 3% | 300 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 데이지 | 3 | 2.5% | 250 | 40~80초 |
| 생명의 숲 | 데이지 | 4 | 2% | 200 | 40~90초 |
| 생명의 숲 | 건축 자재 | 1 | 2% | 200 | 40~90초 |
| 생명의 숲 | 가구 재료 | 1 | 2% | 200 | 40~90초 |
| 생명의 숲 | 캐릭터 변경권 | 1 | 1.5% | 150 | 40~90초 |
| 생명의 숲 | 데이지 | 5 | 1.5% | 150 | 50~100초 |
| 생명의 숲 | 식물/건물 회수권 | 1 | 0.75% | 75 | 50~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 전갱이 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 광어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 고등어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 문어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 연어 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 삼치 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 도미 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 새우 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 참치 | 1 | 0.5% | 50 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 생명수 | 1 | 0.4% | 40 | 30~60초 |
| 생명의 숲 | 생명수 | 2 | 0.3% | 30 | 35~75초 |
| 생명의 숲 | 타운 증표의 조각 | 1 | 0.1% | 10 | 55~100초 |
| 생명의 숲 | 낚싯대 | 1 | 0.1% | 10 | 80~130초 |
| 생명의 숲 | 사과나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 생명의 숲 | 벚나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 생명의 숲 | 은행나무 씨앗 | 1 | 0.05% | 5 | 60~90초 |
| 생명의 숲 | 전설의 대참치 | 1 | 0.04% | 4 | 60~120초 |
| 생명의 숲 | 랜덤 가구 상자 1 | 1 | 0.03% | 3 | 100~150초 |
| 생명의 숲 | 낡은 보물 상자 | 1 | 0.02% | 2 | 140~180초 |
| 생명의 숲 | 보물 상자 | 1 | 0.01% | 1 | 160~200초 |
| 생명의 숲 | 반짝이는 보물 상자 | 1 | 0.01% | 1 | 200~300초 |
| 생명의 숲 | 싱싱한 전설의 대참치 | 1 | 0.01% | 1 | 55~100초 |
