主なコンテンツ利用ガイド
開始、チュートリアル、生活熟練度
- 最初は画面移動、チャット、メンバーカードを開く基本操作だけを順番に進めます。その後は、折りたためる「はじめの旅」ガイドを使って、種まき、植物のお世話、メール、今日やることを自分のペースで覚えられます。
- 生活熟練度はタウン生活の中心となる成長値です。出席簿、クイックチャット、新しい場所への移動、ペット、研究、秘密ミッション発見、便利機能の開放条件になります。
- 生活熟練度10未満では爆弾回しに参加できず、100未満ではクイックチャットを使用できません。201と501からさらにミッションや生活コンテンツが開放されます。
- 左上の生活熟練度ボタンを押すと、ロック中のコンテンツと次の目標を確認できます。
疲労度、出席簿、出席パス
- 疲労度は採集や釣りなどの反復生活活動を制限する資源です。回復アイテム、料理、報酬で管理しながら活動しましょう。
- 出席簿は生活熟練度条件を満たすと開きます。出席可能またはデイリーミッション報酬があると、統合ボタンに赤い点が表示される場合があります。
- 月間出席パスを購読すると出席報酬を2倍受け取れます。同じ月に既に出席した日の追加報酬も受け取れますが、出席していない日は対象外です。
- 連続出席報酬と月間全出席成功報酬も、購読中は追加報酬の対象になります。
私だけの庭とマップ移動
- 私だけの庭は序盤のタウン生活と庭プレイ用の別マップです。生活熟練度が低いユーザーには自動移動ボタンが表示される場合があります。
- ベースキャンプ、光の森、苔の森の村、苔の森の科学者の家、建築事務所、私だけの庭、家関連の場所はワープゾーンや自動移動で行き来できます。
- 自動移動は現在の生活熟練度で通れない経路を避けるように動作します。場所がロックされている場合は先に生活熟練度を上げる必要があります。
- ミニマップ、左上の資源UI、写真撮影表示、BGM、通知などはタウン設定で調整できます。
植物植え、成長、収穫、枯死
- 種は植えられる区域の近くで種ボタンを押して植えます。その後、水や肥料を与えると成長します。
- 植物を長押しすると、成長状態、栄養状態、収穫可否、生命維持時間を確認できます。
- 最大成長前の植物は生命維持時間が過ぎても成長しないと枯れます。最大成長段階の植物は栄養状態が0%になると枯れる場合があるため、栄養補充時間を確認しましょう。
- 収穫量には基本数量とランダム追加数量があり、栄養条件を満たすと希少収穫変換が発生する場合があります。料理、称号、研究効果が結果を補正できます。
盗難防止アイテム
- 盗難防止粘着トラップ 1は自分の植物の近くで使用し、一定時間ほかの住民の横取りを防ぐアイテムです。
- 盗難防止粘着トラップ 1が適用された植物をほかの住民が横取りしようとすると、横取りが防がれ、一時的な移動速度低下デバフが適用される場合があります。
- 盗難防止タイマー 1は自分の植物が横取り可能になる前に通知を受け取れるアイテムです。1分前、10分前、30分前を重複選択できます。
- 植物を回収すると、粘着トラップとタイマー効果は消えます。すでに効果がある植物に再使用した場合、より後に終わる効果だけが維持されます。
採集とウナの店
- 採集はハーブや花、材料、財貨などを得る生活コンテンツです。場所別の成功報酬と失敗クールダウンはデータによって異なります。
- 採集物には価値があり、薬草師ウナの店で便利なアイテムと交換できます。
- ウナの店では盗難防止粘着トラップ 1と盗難防止タイマー 1も購入できます。購入前に必要な採集物価値を確認しましょう。
- 他の住民が自分の建物の庭で採集に成功すると、庭の持ち主にボーナスメールが届く場合があります。
釣りと釣り竿
- 釣りをするには釣り竿を持った状態で水辺に行きます。釣り竿ボタンを押して釣りを開始します。
- 釣り結果は場所別の基本ドロップ確率、釣り竿効果、料理、称号、研究効果によって変わる場合があります。
- 自動釣り竿と自動釣り料理は、一定間隔で釣りを繰り返すのに役立ちます。
- フォロー中の住民が伝説の巨大マグロや新鮮な伝説の巨大マグロを初めて釣ると、フォロワーにお祝いアイテムがメールで支給される場合があります。
料理、焼き、料理効果
- 料理依頼は採集物、収穫物、下処理材料、焼いた材料などを使って生活に役立つ料理を作るコンテンツです。
- 焼きには失敗、成功、パーフェクト結果があり、生活熟練度とバフが結果確率に影響します。
- 料理効果には釣り時間短縮、自動釣り、収穫量増加、甘い実確率増加、希少収穫確率増加、移動速度増加、釣り竿改造成功率増加などがあります。
- 一部の料理は焼いた材料、パーフェクト材料、希少植物・希少魚材料、花、ハーブなどの条件を要求します。
ペット
- 野生ペットは出現重みに応じて登場し、手なずけ用のエサで手なずけられます。
- 手なずけ成功率はペットの基本成功率、バフ、研究効果によって変わる場合があります。成功するとエサを消費し、失敗しても一定確率で消費される場合があります。
- 手なずけたペットはエサやり、命令訓練、おつかいを通じて親密度と相互作用を増やせます。
- ペット関連ミッションが開いたら、ペットトレーナーのルーシーを訪ねて進めましょう。
建物、家具、アルバム、芳名録
- 建築依頼書と材料を使って家を建て、増築で部屋や家の機能を拡張できます。
- 増築には段階別の基本成功率と失敗補正があります。失敗すると次回試行の成功率が補正され、徐々に成功しやすくなります。
- 家具は種類に応じて家の中や庭に配置でき、ミニゲーム、写真アルバム、芳名録、工房、図鑑などの機能を開くものもあります。
- 自由掲示板の投稿・コメント、芳名録、チャット、カスタム額縁写真、アルバム写真は通報できます。運営が削除したコンテンツは利用規約違反により削除されたと表示されます。
建物の維持と自動回収
期限を過ぎると自動回収されます。再配置したら4時間の期限を先に確認しましょう。
- 通常の建物は完成後7日、保管庫から再配置すると4時間から始まります。建物詳細で期限を確認して延長しましょう。
- 現在の費用と段階別延長上限は下の表にあります。自動回収回数が増えると同じ費用で延長できる時間が短くなります。
- 配置から7・30・90日で延長費用が10%・20%・30%割引。建設中とオフラインも含み、再配置すると期間を数え直します。
- 残り24時間から建物と詳細に警告を表示します。通知許可時は24時間前と2時間前に通知されます。最初から4時間の再配置は24時間前通知の対象外です。
もっと詳しく
- はじめの一歩のシェルターは完成後14日で手動延長不可。ミッションで最大7日追加でき、期限後の保管・再配置はできません。
研究、称号、ミッション
- 研究は研究材料を使って、釣り・植物・ペット・疲労度などの生活効果に加え、装備武器の攻撃力や防衛設備などの戦闘効果を解放するシステムです。
- 研究材料の欠片は探索、武器訓練場、村外れ防衛任務で獲得できます。
- マンドゥギで欠片や収穫物を研究材料と交換できます。必要数は下の交換表をご確認ください。
- 称号は装着すると名札の前に表示され、一部の称号はバフ効果を提供します。言語設定を変えると表示中の称号名もその言語に合わせて更新されます。
もっと詳しく
- 通常ミッションは植物成長、収穫、採集、研究開始、ペット手なずけ、称号装着などの進行状況に応じて開始される場合があります。
- 生活熟練度501からは写真撮影を通じて秘密ミッションを発見できます。秘密ミッションの詳細条件と報酬はこのガイドには表示しません。
探索と発掘図鑑
- 光の森、生命の森、岩裂けの森の探索キャンプから探索を始められます。森ごとに必要な生活熟練度が異なり、現在の条件は下の詳細表で確認できます。
- 発掘するたびに疲労度を消費します。探知機の方向を頼りに手がかりを探し、再使用待ち時間と制限時間に注意して全地点を発掘しましょう。
- 探索では遺物のほかに研究材料の欠片も獲得できます。下の交換表を参考に研究材料へ交換しましょう。
- 発掘タイミングが正確なほど、報酬数や遺物復元・調査進行にボーナスを得られます。全地点を完了すると追加の調査経験値も獲得します。
もっと詳しく
- 初めて発見した遺物は発掘図鑑に登録されます。重複遺物は復元ポイントになり、完全復元・森の調査等級・週間報告で追加報酬や称号を得られます。
- 獲得した遺物は、メンバーカードの最後にある「遺物」タブでも個別に確認できます。
- 所持している遺物は、等級ごとの必要数を収集家ドユンに渡してタウンメダルのかけらと交換できます。
武器・装備・強化
+6への強化から、失敗すると対象武器も破壊されます。強化素材は試行ごとに消費されます。
- テントの鍛冶屋ユリで武器を購入・装備・強化できます。範囲、対象数、気絶・減速などの役割が異なります。
- 永久強化は+10まで。同じ強化段階の武器とデイジーを使います。費用と成功率は下の表で確認できます。
- 特定段階で武器の役割が強化され、+5・+10で特性を選びます。効果と変更費用は下の表にあります。
- 武器熟練度は消費されません。装備条件とダメージ補正に使われ、戦闘入場時の熟練度が適用されます。
もっと詳しく
- 素手には熟練度のダメージ補正が適用されません。強化武器を譲渡しても強化段階と選択特性は維持されます。
武器訓練場
噴水が壊れると終了。ソロでは行動不能時、パーティーでは接続中の参加者全員が同時に行動不能になると終了します。
- テントのユリから武器訓練場へ、ソロまたは最大6人で入場できます。リーダーが開始段階を決め、全員がテントに集合して同意します。
- ウェーブは挑戦の進行、戦闘レベルは今回の成長、武器熟練度は永続成長です。戦闘レベルと選択強化は終了時にリセットされます。
- 討伐で共通戦闘レベルが上がり、各自で強化を選びます。基本・深化・完成と武器進化I~IIIを組み合わせ、戦闘Lv.81から反復成長を続けられます。
- 敵は群れで現れ、倒すと残りが補充されます。10段階周期で群集・精鋭・混合編成とボス+支援モンスターが登場します。
もっと詳しく
- チェックポイントでは省略区間に応じた戦闘成長を復元します。開始前に攻撃・生存・武器特化プリセットか手動で配分します。省略区間の反復報酬は付与されません。
- 再抽選は3回から開始し、実際に10ウェーブ完了するごとに1回回復します(最大3回)。進化には戦闘レベルと前提強化の条件があります。
- 実際に5段階完了するごとに等級別デイジーを獲得し、初到達報酬は別に付与されます。今回の熟練度効果は次の戦闘から適用。失敗・退出時に進行中ウェーブの一部熟練度を獲得できる場合があります。
- モンスターから研究材料の欠片も獲得できます。訓練等級のドロップボーナスは欠片にも適用され、ボスの支援モンスターはアイテムを落としません。
村外れ防衛任務
- 役場掲示板の「レオンのお願い」完了後、テントで2~6人のパーティーを組み村の郊外任務を準備します。全員到着後にリーダーが開始します。
- 開始時の人数で敵の数とHPが決まります。敵は群れで出現し、すべて倒すと次のウェーブへ進みます。
- タッチ移動と近くの敵への自動攻撃で戦います。防壁・タワー・爆弾を置き、討伐ゴールドで購入・強化して門を守りましょう。
- 疲労度と日次回数は実際の戦闘開始時に消費します。確定デイジー、準備時間、秘密の庭園の時間は下の表で確認できます。
もっと詳しく
- 通常・精鋭モンスターやボスから研究材料の欠片を獲得できます。確率と数量はドロップ表、使い方は交換表をご確認ください。
- 準備確定後の追加募集や訓練準備との同時進行はできません。行動不能後は一定時間で回復し、終了後に戦闘要約を確認できます。
ソーシャル、フォロー、通知、招待コード
- 他の住民をフォローすると、通知設定に応じてソーシャル通知を受け取れます。
- フォロー中の人が自由掲示板や家に設置された写真アルバムへ新しい投稿をすると、ソーシャル通知の対象になる場合があります。
- フォロー中の住民が伝説の巨大マグロを初めて釣ると、お祝いアイテムを受け取れる場合があります。
- 生活熟練度条件を満たすとタウン招待コードを発行できます。招待コードを入力した新しい住民がタウンに定着すると、双方に定着ギフトが支給される場合があり、繰り返し加入などの不正利用制限が適用されます。
タウンショップ、特別ショップ、有料商品
- タウンショップではプラットフォームのアプリ内課金でクリスタルを購入でき、デイジー、タウン証、植物、疲労回復アイテムなどもタブ別に購入できます。
- クリスタル有料商品には数量別の常設ボーナスがあります。10個商品はボーナスなしで、50・100・500・1000個商品にはそれぞれ5・15・100・250個が追加されます。
- 初めてタウンに入った後、一定期間、必須要素ウェルカムパックを購入できる特別ショップが表示される場合があります。期間終了または購入後、ボタンは消えます。
- 有料商品とイベントボーナスは通常メールで支給されます。メールを受け取った後は、返金および回収条件が制限される場合があります。
ミニゲーム、ランキング、設定
- 爆弾回し、スケッチパーティー、ワンカード、五目、ビートパーティーは条件を満たすとNPCや家具を通じて楽しめます。
- 一部のミニゲームは音声チャットに対応しています。音声チャットやビートパーティーのように音が重要なコンテンツでは、タウンBGMが自動で下がるか消える場合があります。
- 週刊ランキングはサーバーのランキング期間終了時刻をローカル時間へ変換して表示します。先週のランキングも別途確認できます。
- 週間戦闘ランキングは武器訓練場と村外れ防衛任務でモンスターを倒すと上がります。最大HPが高いほど得点が高く、パーティーでは与ダメージ比率で分配されます。
もっと詳しく
- タウン設定ではUI表示、ミニマップ、ミニゲーム権限、写真撮影オプション、BGM、通知、アカウント、エラー報告と要望を管理できます。
確率型・ランダム報酬情報
重み付きの表は、同じプール内の weight / 合計 weight で計算します。prob_ppm、procPpm、ratePctX100 はサーバーコード上で 10000 を 100% として扱うため、この表ではパーセントに換算しています。
釣り、植物の収穫、ペットの手なずけなどは、料理・称号・研究・アイテム効果によって条件付き補正が入る場合があります。表の基本値と条件説明をあわせて確認してください。
ランダムボックス報酬
ボックスを開くと、同じボックスコードの有効な報酬から weight 基準で1つ抽選されます。
詳細を見る
左右にスワイプすると表全体を確認できます。
| ボックス | 報酬 | 数量 | weight | 合計 weight | 確率 |
|---|
| ハチの羽(30日)ボックス | ハチの羽(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ハチの羽(7日)ボックス | ハチの羽(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 妖精の羽(30日)ボックス | 妖精の羽(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 妖精の羽(7日)ボックス | 妖精の羽(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| サンタのマント(30日)ボックス | サンタのマント(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| サンタのマント(7日)ボックス | サンタのマント(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 星明かりの魔法使いマント(30日)ボックス | 星明かりの魔法使いマント(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 星明かりの魔法使いマント(7日)ボックス | 星明かりの魔法使いマント(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 村の守護隊のマント(7日)ボックス | 村の守護隊のマント(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 黄色いレインコート(30日)ボックス | 黄色いレインコート(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 黄色いレインコート(7日)ボックス | 黄色いレインコート(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 着ぐるみ帽子ボックス | ウサギの着ぐるみ帽子 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 着ぐるみ帽子ボックス | カエルの着ぐるみ帽子 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 着ぐるみ帽子ボックス | 恐竜の着ぐるみ帽子 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 着ぐるみ帽子ボックス | ハチの着ぐるみ帽子 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 着ぐるみ帽子ボックス | カボチャの着ぐるみ帽子 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| サンタ帽子(30日)ボックス | サンタ帽子(30日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| サンタ帽子(7日)ボックス | サンタ帽子(7日) | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ランダム家具ボックス1 | 人形 1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 人形 2 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 写真アルバム1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 写真アルバム2 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | Beat Partyマシン | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | ベッド 1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | ベッド 2 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 鳥かご 1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | ゲームボード | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 望遠鏡 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 2 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 3 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 4 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 5 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 6 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | キャビネット 7 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 机 1 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | 地球儀 | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | イーゼル | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | ゲストブックノート | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| ランダム家具ボックス1 | トランプ | 1 | 1 | 22 | 4.5455% |
| 古い宝箱 | イチョウの木の種 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 古い宝箱 | サクランボの木の種 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 古い宝箱 | リンゴの木の種 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 古い宝箱 | テント設計図 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 古い宝箱 | 家の設計図 | 1 | 5 | 85 | 5.8824% |
| 古い宝箱 | 普通の釣り竿 | 1 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 古い宝箱 | デイジー | 30 | 20 | 85 | 23.5294% |
| 古い宝箱 | 生命の水 | 3 | 10 | 85 | 11.7647% |
| 宝箱 | デイジー | 50 | 30 | 91 | 32.967% |
| 宝箱 | テント | 1 | 5 | 91 | 5.4945% |
| 宝箱 | 生命の水 | 5 | 10 | 91 | 10.989% |
| 宝箱 | 普通の釣り竿 | 1 | 20 | 91 | 21.978% |
| 宝箱 | 古びた家建設依頼書 | 1 | 20 | 91 | 21.978% |
| 宝箱 | イチョウの木 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 宝箱 | サクランボの木 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 宝箱 | リンゴの木 | 1 | 2 | 91 | 2.1978% |
| 輝く宝箱 | 上級自動釣り竿 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | 上級素早い釣り竿 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | 上級祝福された釣り竿 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | 着ぐるみ帽子ボックス | 1 | 6 | 290 | 2.069% |
| 輝く宝箱 | 丘の家建設依頼書 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | キノコの家建設依頼書 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | お菓子の家建設依頼書 | 1 | 1 | 290 | 0.3448% |
| 輝く宝箱 | 石の家建設依頼書 | 1 | 5 | 290 | 1.7241% |
| 輝く宝箱 | イチョウの木 | 1 | 50 | 290 | 17.2414% |
| 輝く宝箱 | サクランボの木 | 1 | 50 | 290 | 17.2414% |
| 輝く宝箱 | リンゴの木 | 1 | 50 | 290 | 17.2414% |
| 輝く宝箱 | 丸太の家建設依頼書 | 1 | 3 | 290 | 1.0345% |
| 輝く宝箱 | 古びた家建設依頼書 | 1 | 20 | 290 | 6.8966% |
| 輝く宝箱 | デイジー | 100 | 100 | 290 | 34.4828% |
| 高級武器ボックス | どんぐりピコハン | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 高級武器ボックス | 森番の木の枝 | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 高級武器ボックス | 種のパチンコ | 1 | 14 | 60 | 23.3333% |
| 高級武器ボックス | キノコの杖 | 1 | 9 | 60 | 15% |
| 高級武器ボックス | ねばねばランチャー | 1 | 9 | 60 | 15% |
ボックス固定報酬
一部のボックスは確率抽選ではなく、登録された有効報酬をすべて支給します。
詳細を見る
左右にスワイプすると表全体を確認できます。
| ボックス | 報酬 | 数量 | 支給方式 |
|---|
| プレミアム収穫箱 | リンゴ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
| デラックス収穫箱 | 甘いリンゴ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
| プレミアム収穫箱 | イチョウ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
| デラックス収穫箱 | 甘いイチョウ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
| プレミアム収穫箱 | サクランボ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
| デラックス収穫箱 | 甘いサクランボ | 100 | 確率抽選なしですべて支給 |
釣り基本獲得確率
場所別の基本釣り結果です。特定場所の設定があればそれが優先され、なければ共通(*)設定を使用します。釣り竿やバフは失敗確率の一部を報酬確率へ変換したり、数量・時間を補正したりできます。
詳細を見る
左右にスワイプすると表全体を確認できます。
| 場所 | 結果 | 数量 | 確率 | 元の prob_ppm | 所要時間 |
|---|
| 共通 (*) | アジ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | ヒラメ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | タコ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | サケ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | サワラ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | タイ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | エビ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | マグロ | 1 | 8% | 800 | 10〜40秒 |
| 共通 (*) | タウン証の欠片 | 1 | 0.05% | 5 | 55〜100秒 |
| 共通 (*) | 失敗 | - | 35.95% | 3595 | 失敗設定基準 |
| 光の森 | アジ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | ヒラメ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | サバ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | タコ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | サケ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | サワラ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | タイ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | エビ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | マグロ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 光の森 | デイジー | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 光の森 | リンゴ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 光の森 | サクランボ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 光の森 | イチョウ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 光の森 | デイジー | 2 | 2.5% | 250 | 30〜60秒 |
| 光の森 | デイジー | 3 | 2% | 200 | 40〜80秒 |
| 光の森 | 建設材料 | 1 | 2% | 200 | 40〜90秒 |
| 光の森 | 家具材料 | 1 | 2% | 200 | 40〜90秒 |
| 光の森 | キャラクター変更券 | 1 | 1.5% | 150 | 40〜90秒 |
| 光の森 | デイジー | 4 | 1.5% | 150 | 40〜90秒 |
| 光の森 | デイジー | 5 | 1% | 100 | 50〜100秒 |
| 光の森 | 植物/建物回収券 | 1 | 0.75% | 75 | 50〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なアジ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なヒラメ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なサバ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なタコ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なサケ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なサワラ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なタイ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なエビ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 新鮮なマグロ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 生命の水 | 1 | 0.2% | 20 | 30〜60秒 |
| 光の森 | 生命の水 | 2 | 0.1% | 10 | 35〜75秒 |
| 光の森 | タウン証の欠片 | 1 | 0.1% | 10 | 55〜100秒 |
| 光の森 | リンゴの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 光の森 | サクランボの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 光の森 | イチョウの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 光の森 | 釣り竿 | 1 | 0.05% | 5 | 80〜130秒 |
| 光の森 | 伝説の巨大マグロ | 1 | 0.04% | 4 | 60〜120秒 |
| 光の森 | ランダム家具ボックス1 | 1 | 0.03% | 3 | 100〜150秒 |
| 光の森 | 古い宝箱 | 1 | 0.02% | 2 | 140〜180秒 |
| 光の森 | 新鮮な伝説の巨大マグロ | 1 | 0.01% | 1 | 55〜100秒 |
| 光の森 | 失敗 | - | 15.55% | 1555 | 失敗設定基準 |
| 生命の森 | アジ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | ヒラメ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | サバ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | タコ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | サケ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | サワラ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | タイ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | エビ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | マグロ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 生命の森 | デイジー | 1 | 3.5% | 350 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | デイジー | 2 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | リンゴ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | サクランボ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | イチョウ | 1 | 3% | 300 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | デイジー | 3 | 2.5% | 250 | 40〜80秒 |
| 生命の森 | デイジー | 4 | 2% | 200 | 40〜90秒 |
| 生命の森 | 建設材料 | 1 | 2% | 200 | 40〜90秒 |
| 生命の森 | 家具材料 | 1 | 2% | 200 | 40〜90秒 |
| 生命の森 | キャラクター変更券 | 1 | 1.5% | 150 | 40〜90秒 |
| 生命の森 | デイジー | 5 | 1.5% | 150 | 50〜100秒 |
| 生命の森 | 植物/建物回収券 | 1 | 0.75% | 75 | 50〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なアジ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なヒラメ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なサバ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なタコ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なサケ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なサワラ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なタイ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なエビ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 新鮮なマグロ | 1 | 0.5% | 50 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 生命の水 | 1 | 0.4% | 40 | 30〜60秒 |
| 生命の森 | 生命の水 | 2 | 0.3% | 30 | 35〜75秒 |
| 生命の森 | タウン証の欠片 | 1 | 0.1% | 10 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 釣り竿 | 1 | 0.1% | 10 | 80〜130秒 |
| 生命の森 | リンゴの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 生命の森 | サクランボの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 生命の森 | イチョウの木の種 | 1 | 0.05% | 5 | 60〜90秒 |
| 生命の森 | 伝説の巨大マグロ | 1 | 0.04% | 4 | 60〜120秒 |
| 生命の森 | ランダム家具ボックス1 | 1 | 0.03% | 3 | 100〜150秒 |
| 生命の森 | 古い宝箱 | 1 | 0.02% | 2 | 140〜180秒 |
| 生命の森 | 宝箱 | 1 | 0.01% | 1 | 160〜200秒 |
| 生命の森 | 輝く宝箱 | 1 | 0.01% | 1 | 200〜300秒 |
| 生命の森 | 新鮮な伝説の巨大マグロ | 1 | 0.01% | 1 | 55〜100秒 |
| 生命の森 | 失敗 | - | 12.58% | 1258 | 失敗設定基準 |
| 岩裂けの森 | アジ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | ヒラメ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | サバ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | タコ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | サケ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | サワラ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | タイ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | エビ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
| 岩裂けの森 | マグロ | 1 | 6% | 600 | 10〜50秒 |
